ПРЕЙСКУРАНТ
цен на предоставленные платные услуги
по АО "Выксатеплоэнерго"
| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Цена за ед. изм. в рублях без учета НДС | Итого с НДС, руб. |
| 1 | Экскаватора VOLVO BL 61 plus | руб/час | 1 958,43 | 2350,12 |
| 2 | Экскаватор VOLVO ЕW -140C | руб/час | 2 665,87 | 3199,04 |
| 3 | Трактор МТЗ- 82 | руб/час | 1 194,32 | 1433,18 |
| 4 | Автомашины ГАЗ – 33-07 (АРМ) | руб/час | 2 055,94 | 2467,13 |
| 5 | Легкового автомобиля «Газель» | руб/час | 1 227,10 | 1472,52 |
| 6 | Автомашины ГАЗ 3307(дизель-генератор) | руб/час | 2 392,42 | 2870,90 |
| 7 | Автомашины ГАЗ-33-09 (НЖ) | руб/час | 1 198,88 | 1438,66 |
| 8 | Врезка отопления | 1 врезка | 10 095,13 | 12114,16 |
| 9 | Врезка ГВС | 1 врезка | 10 095,13 | 12114,16 |
| 10 | Вызов представителя организации | 1 вызов | 1 721,60 | 2065,92 |
| 11 | Подключение и отключение отопления и ГВС |
1 отключение /подключение |
1 948,28 | 2337,94 |
| 12 | Метрологическая поверка средств измерений узла учета тепловой энергии | |||
| тип «ПО-1» | 1 поверка | 3 979,37 | 4775,24 | |
| тип «ПО — 2» | 1 поверка | 4 375,06 | 5250,07 | |
| тип «ПО+ГВС» | 1 поверка | 5 393,15 | 6471,78 | |
| 13 | Техническое обслуживание узла учета: | |||
| теплофикационной воды |
1 узел учета/месяц |
1 749,89 | 2099,87 | |
| - теплофикационной воды и горячего водоснабжения |
1 узел учета/месяц |
2 258,91 | 2710,69 | |
| 14 | Согласование проекта | 1 проект | 2 740,22 | 3288,26 |
| 15 | Определение тепловой нагрузки потребителя | 1 обследование | 3 989,32 | 4787,18 |
| 16 | Наладка гидравлического режима системы теплоснабжения зданий потребителя | 1 наладка | 10 399,56 | 12479,47 |
| 17 | Обследование системы теплоснабжения зданий потребителя | 1 обследование | 5 545,02 | 6654,02 |
| 18 | Опломбирование узлов учета тепловой энергии | 1 узел учета | 2 952,99 | 3543,59 |
| 19 | Услуги прачечной п. Шиморское |
Стирка 1 кг сухого белья, руб |
70,42 | 84,50 |
| 20 | Услуги бани (лесозавод) | |||
| Помывка в общем зале: | ||||
| для взрослых | 1 помывка | 183,33 | 220,00 | |
| дети от 7 лет до 10 лет включительно | 1 помывка | 83,33 | 100,00 | |
| дети до 7 лет | 1 помывка | бесплатно | бесплатно | |
| пенсионеры, ветераны ВОВ, труда, членов многодетных семей | 1 помывка | 137,50 | 165,00 |








